天辰注册网址以五个“不唯”的独特用人理念招揽和培养人才。五个“不唯”为:不唯学历高低、不唯亲疏远近、不唯工作经验、不唯性别年龄、不唯本地外地。
为做好企业优秀人才储备,天辰每年都会与各所纺织高校进行合作,引进优秀大学生进行就业实习。
年内,天辰注册网址组织焦作纺织服装职业技术学院、开封大学、开封纺院等近百名应届毕业生来企参观,并进行集体面试。
为帮助进入企业的员工最大程度地发挥自身潜能,施展各自才华,天辰注册网址建立了一整套招人、育人、用人、留人的机制,为有志发展的员工提供了良好的成长提升平台。在对员工的培养上,企业立足长远,制定了新员工带教作业程序,注重对员工各方面能力的锻炼与提升,帮助员工进行职业发展规划,促进员工形成寻求自我提升和发展的主动意识,打造企业与员工互利双赢的格局。
天辰注册网址十分关注海外管理人员的培养和发展,每年会安排缅甸优秀管理人员到企业总部参观学习,交流经验,互相学习,共同成长。
企业将人才梯队建设作为一项长期的战略任务,一方面成立天辰商学院,大力开展职工教育培训,提高职工职业技能水平,提升职工综合素质;另一方面,企业不断完善晋升机制和工作调动、轮岗等实践,本着任人唯贤、能者上的用人理念,将工作能力强、努力追求进步的员工提拔到相应的管理岗位。此举在企业内部营造了公平、公正的良性竞争氛围,也为更多员工的健康成长提供了可靠的制度保障和正确的方向指引。
去年,共有3600余人次的员工参加了企业组织的各类培训学习,培训课程内容包括岗位技能、专业知识、通用管理、安全生产、法制教育、职业健康、素质提升等。
去年度主要培训课程一览表
课程类别 | 课程项目 | 培训对象 | 参训人次 |
入职培训 | 企业文化、制度、礼仪、安全生产、6S | 新员工 | 380 |
综合能力提升 | 基层三板斧——拿结果、带团队、招开人 | 总经理、经理、科长、主管、管培生、优秀员工等 | 72 |
中层三板斧——懂战略、做导演、搭班子 | 总经理、经理、科长、主管等 | 49 | |
高层三板斧——定战略、造土壤、断事用人 | 科长级及以上干部 | 15 | |
职业生涯规划——如何规划有意义的未来 | 管培生、新入职员工 | 62 | |
职场能力提升——表达、思考和解决问题的逻辑 | 所有人员 | 34 | |
有效管理的职业精神 | 科长级及以上干部 | 62 | |
新闻报道写作技巧 | 通讯员 | 25 | |
职场心智修炼----主人翁责任心与高效执行力 | 所有人员 | 47 | |
职场能力提升——思维导图与问题分析解决能力提升 | 所有人员 | 89 | |
实用沟通技能 | 业务员 | 61 | |
有效管理的原则 | 科长级及以上干部 | 131 | |
态度决定一切 | 所有人员 | 119 | |
学习型组织建设--人才盘点与人才体系建设 | 分管副总或经理、经理、主管、科员、管培生等 | 53 | |
工作效率的提升 | 业务员 | 128 | |
岗位技能 | 销售团队打造--如何打造高效率销售团队 | 分管副总或经理、主管、业务等 | 67 |
合同管理与法律风险防范 | 业务、供应、财务、管培生 | 109 | |
纱线基础知识 | 生产、业务、供应人员 | 24 | |
与客户的沟通谈判技巧,接待礼仪 | 所有人员 | 42 | |
质量管理--质量管控与生产计划管理 | 生产部及品控部主管级及以上干部 | 49 | |
面料的排料和算料 | 新面料计划员和新的业务员 | 75 | |
织造基础知识 | 业务、供应生产、质检相关人员 | 119 | |
6S管理与目视化 | 所有人员 | 74 | |
如何提高生产线平衡 | 生产管理人员 | 50 | |
质量意识 | 车间主任、组长、检验 | 30 | |
车间现场管理如何留住员工 | 生产部全体人员 | 40 | |
统筹计划的重要性 | 计划人员 | 33 | |
office系列——Excel商务应用技巧系列课程 | 所有人员 | 55 | |
情绪管理 | 业务员 | 36 | |
布面质量与检验培训 | 检验人员 | 103 | |
染色基础知识 | 业务、供应、生产相关人员 | 77 | |
功能性运动纱线 | 生产部人员、业务推广人员 | 44 | |
班组长管理与角色转变 | 班组长 | 56 | |
单证业务及财务基础知识 | 成衣财务、业务、供应人员 | 31 | |
面料特性及问题点分析 | 新业务、供应人员 | 57 | |
染色质量异常分析 | 染色、质检相关人员 | 23 | |
订单的计划控制和面料成本控制 | 面料供应、计划人员 | 31 | |
跟单的应知应会 | 染厂跟单、各贸易生产、供应人员 | 24 | |
订单类型及其对应的生产方式 | IE部人员、生产管理人员 | 57 | |
健康安全 | 安全知识培训 | 所有人员 | 96 |
紧急救护培训 | 所有人员 | 61 | |
安全生产培训 | 所有人员 | 1000 |
为激励员工成长,企业每年坚持开展月度、季度和年度优秀评选活动,鼓励和培养了大批勇于争先、努力进步的优秀员工与先进集体。去年,共296名干部职工,近60个班组、12个科室、12个部门分别被评为月度、季度、年度先进。此外,一批有抱负、有追求、勤奋上进的基层员工和管理人员经过自身努力和企业栽培,年内分别走上不同的管理岗位,在企业发挥和体现着更大的价值。